Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
CITROËN DS5 1.6 01/2012 165 1.6 5FM (EP6DT) бензин Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 01/2012 165 1.6 5GZ (EP6FDT) бензин Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 07/2014 120 1.6 BHZ (DV6FC) Дизель Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 HDi 11/2013 115 1.6 BHX (DV6FC) Дизель Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 HDi 110 11/2011 112 1.6 9HR (DV6C) Дизель Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 06/2012 114 1.6 9HD (DV6C) Дизель Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 THP 150 11/2011 150 1.6 5FV (EP6CDTMD) бензин Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 THP 150 11/2011 150 1.6 5FE (EP6CDTMD) бензин Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 THP 155 11/2011 156 1.6 5FV (EP6CDT) бензин Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid 06/2012 165 1.6 Электрическ. - бензин Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 1.6 THP 200 11/2011 200 1.6 5FU (EP6DTX) бензин Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 07/2014 150 2 Дизель Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 08/2013 180 2 AHW (DW10FC) Дизель Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 2.0 HDi 135 11/2011 136 2 Дизель Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 2.0 HDi 150 Hybrid 11/2011 150 2 AHX (DW10FD) Электрическ. - дизельное топливо Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 11/2011 163 2 RHH (DW10CTED4) Дизель Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 12/2011 163 2 RHC (DW10CTED4) Электрическ. - дизельное топливо Наклонная задняя часть
CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 12/2011 200 2 Электрическ. - дизельное топливо Наклонная задняя часть