| Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем дв., л. | Код двигателя | Топливо | Кузов |
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.7 | 10/1987 - 08/1990 | 41 | 0.7 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 09/1985 - 06/1990 | 44 | 0.8 | ED 10 | бензин | Наклонная задняя часть |
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 11/1989 - 12/1990 | 39 | 0.8 | ED 10 | бензин | Наклонная задняя часть |
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 09/1986 - 10/1988 | 44 | 0.8 | ED 10 | бензин | Наклонная задняя часть |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.7 | 10/1987 - 08/1990 | 41 | 0.7 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) | 09/1985 - 06/1990 | 44 | 0.8 | ED 10 | бензин | Наклонная задняя часть |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 (L80) | 11/1989 - 12/1990 | 39 | 0.8 | ED 10 | бензин | Наклонная задняя часть |
| DAIHATSU DOMINO II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 09/1986 - 10/1988 | 44 | 0.8 | ED 10 | бензин | Наклонная задняя часть |
| DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.7 | 10/1987 - 08/1990 | 41 | 0.7 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 (L80) | 09/1985 - 06/1990 | 44 | 0.8 | ED 10 | бензин | Наклонная задняя часть |
| DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 (L80) | 11/1989 - 12/1990 | 39 | 0.8 | ED 10 | бензин | Наклонная задняя часть |
| DAIHATSU MIRA Mk II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 09/1986 - 10/1988 | 44 | 0.8 | ED 10 | бензин | Наклонная задняя часть |

0
Корзина















