Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
FIAT PANDA (312) 0.9 02/2012 86 0.9 312 A2.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 02/2012 78 0.9 312 A2.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 02/2012 78 0.9 312 A7.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 02/2012 65 0.9 312 A4.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 12/2013 80 0.9 312 A5.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 12/2013 60 0.9 312 A4.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 12/2013 60 0.9 312 A6.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 4x4 09/2012 86 0.9 312 A2.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 4x4 06/2014 90 0.9 312 A7.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 Natural Power 07/2012 86 0.9 312 A2.000 Бензин/природный газ (CNG) Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 0.9 Natural Power 01/2015 80 0.9 312 A2.000 Бензин/природный газ (CNG) Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 1.2 02/2012 69 1.2 169 A4.000 бензин Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 1.2 LPG 06/2012 69 1.2 169 A4.000 Бензин/автогаз (LPG) Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet 02/2012 75 1.3 199 A9.000 Дизель Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet 02/2012 75 1.3 199 A1.000 Дизель Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet 04/2015 95 1.3 Дизель Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet 4x4 06/2012 75 1.3 199 A9.000 Дизель Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet 4x4 06/2012 75 1.3 199 A1.000 Дизель Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet 4x4 06/2014 80 1.3 312 A8.000 Дизель Наклонная задняя часть
FIAT PANDA (312) 1.3 D Multijet 4x4 04/2015 95 1.3 Дизель Наклонная задняя часть