Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 CNG 01/2014 102 1.5 L15A7 Бензин/природный газ (CNG) седан
HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 Flex 09/2014 116 1.5 Бензин/этанол седан
HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 Hybrid 12/2014 110 1.5 Электрическ. - бензин седан
HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 Hybrid 4WD 12/2014 110 1.5 Электрическ. - бензин седан
HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 i-DTEC 01/2014 100 1.5 Дизель седан
HONDA BALLADE седан (GM6) 1.5 i-VTEC 01/2014 119 1.5 L15A7 бензин седан
HONDA CITY седан (GM6) 1.5 CNG 01/2014 102 1.5 L15A7 Бензин/природный газ (CNG) седан
HONDA CITY седан (GM6) 1.5 Flex 09/2014 116 1.5 Бензин/этанол седан
HONDA CITY седан (GM6) 1.5 Hybrid 12/2014 110 1.5 Электрическ. - бензин седан
HONDA CITY седан (GM6) 1.5 Hybrid 4WD 12/2014 110 1.5 Электрическ. - бензин седан
HONDA CITY седан (GM6) 1.5 i-DTEC 01/2014 100 1.5 Дизель седан
HONDA CITY седан (GM6) 1.5 i-VTEC 01/2014 119 1.5 L15A7 бензин седан
HONDA GRACE седан (GM6) 1.5 CNG 01/2014 102 1.5 L15A7 Бензин/природный газ (CNG) седан
HONDA GRACE седан (GM6) 1.5 Flex 09/2014 116 1.5 Бензин/этанол седан
HONDA GRACE седан (GM6) 1.5 Hybrid 12/2014 110 1.5 Электрическ. - бензин седан
HONDA GRACE седан (GM6) 1.5 Hybrid 4WD 12/2014 110 1.5 Электрическ. - бензин седан
HONDA GRACE седан (GM6) 1.5 i-DTEC 01/2014 100 1.5 Дизель седан
HONDA GRACE седан (GM6) 1.5 i-VTEC 01/2014 119 1.5 L15A7 бензин седан