Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
MAZDA 626 III купе (GD) 1.6 06/1987 - 05/1992 82 1.6 бензин купе
MAZDA 626 III купе (GD) 1.8 09/1987 - 08/1991 88 1.8 F8 (12V) бензин купе
MAZDA 626 III купе (GD) 2.0 09/1987 - 10/1990 90 2 FE (8V) бензин купе
MAZDA 626 III купе (GD) 2.0 12V 09/1987 - 12/1988 107 2 FE (12V) бензин купе
MAZDA 626 III купе (GD) 2.0 16V 06/1987 - 09/1989 148 2 FE (16V) бензин купе
MAZDA 626 III купе (GD) 2.0 16V 12/1987 - 10/1990 140 2 FE (16V) бензин купе
MAZDA 626 III купе (GD) 2.2 12V 04/1988 - 12/1991 115 2.2 F2 бензин купе
MAZDA 626 Mk III купе (GD) 1.6 06/1987 - 05/1992 82 1.6 бензин купе
MAZDA 626 Mk III купе (GD) 1.8 09/1987 - 08/1991 88 1.8 F8 (12V) бензин купе
MAZDA 626 Mk III купе (GD) 2.0 09/1987 - 10/1990 90 2 FE (8V) бензин купе
MAZDA 626 Mk III купе (GD) 2.0 12V 09/1987 - 12/1988 107 2 FE (12V) бензин купе
MAZDA 626 Mk III купе (GD) 2.0 16V 06/1987 - 09/1989 148 2 FE (16V) бензин купе
MAZDA 626 Mk III купе (GD) 2.0 16V 12/1987 - 10/1990 140 2 FE (16V) бензин купе
MAZDA 626 Mk III купе (GD) 2.2 12V 04/1988 - 12/1991 115 2.2 F2 бензин купе
MAZDA CAPELLA III купе (GD) 1.6 06/1987 - 05/1992 82 1.6 бензин купе
MAZDA CAPELLA III купе (GD) 1.8 09/1987 - 08/1991 88 1.8 F8 (12V) бензин купе
MAZDA CAPELLA III купе (GD) 2.0 09/1987 - 10/1990 90 2 FE (8V) бензин купе
MAZDA CAPELLA III купе (GD) 2.0 12V 09/1987 - 12/1988 107 2 FE (12V) бензин купе
MAZDA CAPELLA III купе (GD) 2.0 16V 06/1987 - 09/1989 148 2 FE (16V) бензин купе
MAZDA CAPELLA III купе (GD) 2.0 16V 12/1987 - 10/1990 140 2 FE (16V) бензин купе
MAZDA CAPELLA III купе (GD) 2.2 12V 04/1988 - 12/1991 115 2.2 F2 бензин купе