Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 1.8 02/1998 - 01/2000 90 1.8 FPY3 бензин универсал
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 1.8 01/2000 - 10/2002 100 1.8 FP9A бензин универсал
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 1.9 02/1998 - 01/2000 90 1.8 FPY3 бензин универсал
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 1.9 01/2000 - 10/2002 100 1.8 FP9A бензин универсал
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 2.0 01/1998 - 10/2002 126 2 FS бензин универсал
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 2.0 02/1998 - 10/2002 116 2 FS бензин универсал
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 2.0 DITD 09/1999 - 10/2002 90 2 RF3F Дизель универсал
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 2.0 H.P. 02/1998 - 10/2002 136 2 FS2C бензин универсал
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 2.0 TD 10/2000 - 10/2002 110 2 Дизель универсал
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) 2.0 Turbo DI 04/1998 - 10/2002 101 2 RF4F Дизель универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 1.8 02/1998 - 01/2000 90 1.8 FPY3 бензин универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 1.8 01/2000 - 10/2002 100 1.8 FP9A бензин универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 1.9 02/1998 - 01/2000 90 1.8 FPY3 бензин универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 1.9 01/2000 - 10/2002 100 1.8 FP9A бензин универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 2.0 01/1998 - 10/2002 126 2 FS бензин универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 2.0 02/1998 - 10/2002 116 2 FS бензин универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 2.0 DITD 09/1999 - 10/2002 90 2 RF3F Дизель универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 2.0 H.P. 02/1998 - 10/2002 136 2 FS2C бензин универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 2.0 TD 10/2000 - 10/2002 110 2 Дизель универсал
MAZDA 626 V Break (GW) 2.0 Turbo DI 04/1998 - 10/2002 101 2 RF4F Дизель универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 02/1998 - 01/2000 90 1.8 FPY3 бензин универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 01/2000 - 10/2002 100 1.8 FP9A бензин универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.9 02/1998 - 01/2000 90 1.8 FPY3 бензин универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.9 01/2000 - 10/2002 100 1.8 FP9A бензин универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 01/1998 - 10/2002 126 2 FS бензин универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 02/1998 - 10/2002 116 2 FS бензин универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD 09/1999 - 10/2002 90 2 RF3F Дизель универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. 02/1998 - 10/2002 136 2 FS2C бензин универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD 10/2000 - 10/2002 110 2 Дизель универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 04/1998 - 10/2002 101 2 RF4F Дизель универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 1.8 02/1998 - 01/2000 90 1.8 FPY3 бензин универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 1.8 01/2000 - 10/2002 100 1.8 FP9A бензин универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 1.9 02/1998 - 01/2000 90 1.8 FPY3 бензин универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 1.9 01/2000 - 10/2002 100 1.8 FP9A бензин универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 2.0 01/1998 - 10/2002 126 2 FS бензин универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 2.0 02/1998 - 10/2002 116 2 FS бензин универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 2.0 DITD 09/1999 - 10/2002 90 2 RF3F Дизель универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 2.0 H.P. 02/1998 - 10/2002 136 2 FS2C бензин универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 2.0 TD 10/2000 - 10/2002 110 2 Дизель универсал
MAZDA CAPELLA V универсал (GW) 2.0 Turbo DI 04/1998 - 10/2002 101 2 RF4F Дизель универсал