Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
OPEL VECTRA C 1.6 01/2006 105 1.6 Z 16 XEP бензин седан
OPEL VECTRA C 1.6 16V 06/2004 100 1.6 Z 16 XE бензин седан
OPEL VECTRA C 1.8 04/2002 110 1.8 Z 18 XEL бензин седан
OPEL VECTRA C 1.8 01/2006 140 1.8 Z 18 XER бензин седан
OPEL VECTRA C 1.8 16V 04/2002 122 1.8 Z 18 XE бензин седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04/2004 120 1.9 Z 19 DT Дизель седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04/2004 150 1.9 Z 19 DTH Дизель седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 10/2005 100 1.9 Z 19 DT Дизель седан
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03/2003 175 2 Z 20 NET бензин седан
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 04/2002 101 2 Y 20 DTH Дизель седан
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04/2002 147 2.2 Z 22 SE бензин седан
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10/2003 155 2.2 Z 22 YH бензин седан
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04/2002 125 2.2 Y 22 DTR Дизель седан
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04/2002 - 12/2004 117 2.2 Y 22 DTR Дизель седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08/2005 230 2.8 Z 28 NEL бензин седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08/2005 255 2.8 Z 28 NET бензин седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08/2006 250 2.8 Z 28 NET бензин седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC 09/2006 - 09/2008 280 2.8 Z 28 NET бензин седан
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06/2003 177 3 Y 30 DT Дизель седан
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08/2005 184 3 Z 30 DT Дизель седан
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08/2002 211 3.2 Z 32 SE бензин седан