| Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем дв., л. | Код двигателя | Топливо | Кузов |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.4 S | 09/1988 - 06/1992 | 75 | 1.4 | 14 NV | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.6 | 09/1988 - 05/1993 | 82 | 1.6 | 16 SV | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.6 | 08/1992 - 07/1993 | 69 | 1.6 | C 16 LZ2 | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.6 i | 09/1988 - 11/1995 | 75 | 1.6 | E 16 NZ | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.6 i | 09/1988 - 11/1995 | 75 | 1.6 | C 16 NZ | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.6 i | 09/1988 - 11/1995 | 75 | 1.6 | C 16 NZ2 | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.6 i | 09/1993 - 11/1995 | 71 | 1.6 | X 16 SZ | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.6 i | 09/1993 - 11/1995 | 75 | 1.6 | 16 LZ2 | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.6 i | 09/1993 - 11/1995 | 75 | 1.6 | C 16 LZ2 | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.7 D | 10/1988 - 09/1992 | 57 | 1.7 | 17 D | Дизель | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.7 D | 07/1992 - 11/1995 | 60 | 1.7 | 17 DR | Дизель | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.7 TD | 03/1990 - 11/1995 | 82 | 1.7 | 17 DT (TC4EE1) | Дизель | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.7 TD | 03/1990 - 11/1995 | 82 | 1.7 | X 17 DT (TC4EE1) | Дизель | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.8 i KAT | 03/1990 - 11/1995 | 90 | 1.8 | C 18 NZ | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.8 S | 09/1988 - 07/1989 | 88 | 1.8 | E 18 NVR | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.8 S | 09/1989 - 10/1990 | 90 | 1.8 | 18 SV | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 1.8 S 4x4 | 01/1989 - 07/1989 | 88 | 1.8 | E 18 NVR | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 | 09/1988 - 09/1989 | 100 | 2 | C 20 NEF | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 i | 09/1988 - 10/1990 | 115 | 2 | 20 NE | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 i | 09/1988 - 09/1992 | 129 | 2 | 20 SEH | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 i 16V | 06/1994 - 11/1995 | 136 | 2 | X 20 XEV | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 i 16V 4x4 | 06/1994 - 11/1995 | 136 | 2 | X 20 XEV | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 i 4x4 | 01/1989 - 10/1990 | 115 | 2 | 20 NE | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 i 4x4 | 01/1989 - 09/1992 | 129 | 2 | 20 SEH | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 i 4x4 KAT | 01/1989 - 11/1995 | 116 | 2 | C 20 NE | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 i KAT | 09/1988 - 11/1995 | 116 | 2 | C 20 NE | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.0 i Turbo 4x4 | 06/1994 - 11/1995 | 204 | 2 | C 20 LET | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.5 CD 4x4 | 08/1992 - 08/1995 | 170 | 2.5 | C 25 XE | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2.5 V6 | 02/1993 - 11/1995 | 170 | 2.5 | C 25 XE | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2000 16V 4x4 | 01/1989 - 10/1990 | 150 | 2 | 20 XEJ | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2000/GT 16V | 01/1989 - 06/1994 | 150 | 2 | 20 XEJ | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2000/GT 16V 4x4 KAT | 02/1990 - 11/1995 | 150 | 2 | C 20 XE | бензин | седан |
| OPEL VECTRA A (86, 87) 2000/GT 16V KAT | 02/1990 - 11/1995 | 150 | 2 | C 20 XE | бензин | седан |

0
Корзина















