Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
TOYOTA CORONA седан 1.8 09/1996 - 09/2003 78 1.8 бензин седан
TOYOTA CORONA седан 2.0 09/1996 - 09/1999 170 2 3S-FE бензин седан
TOYOTA CORONA седан 2.0 09/1996 - 09/1999 140 2 3S-FE бензин седан
TOYOTA CORONA седан 2.0 06/1997 - 09/2002 131 2 бензин седан
TOYOTA CORONA седан 2.0 08/1998 - 04/2003 128 2 бензин седан
TOYOTA CORONA седан 2.0 D 10/1997 - 09/2003 72 2 2C Дизель седан
TOYOTA CORONA седан 2.0 EXE 10/1997 - 09/2003 158 2 1G-GE бензин седан