| Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем дв., л. | Код двигателя | Топливо | Кузов |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.2 TSI | 06/2015 | 84 | 1.2 | CYVC | бензин | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG | 06/2015 | 110 | 1.4 | CPWA | Бензин/природный газ (CNG) | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.4 TSI | 05/2015 | 125 | 1.4 | CZCB | бензин | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05/2015 | 75 | 1.6 | CAYE | Дизель | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.6 TDI | 05/2015 | 102 | 1.6 | CAYD | Дизель | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05/2015 | 75 | 2 | CUUF | Дизель | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05/2015 | 102 | 2 | CUUD | Дизель | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05/2015 | 140 | 2 | CFHC | Дизель | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI | 05/2015 | 150 | 2 | CUUB | Дизель | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05/2015 | 110 | 2 | CFHF | Дизель | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05/2015 | 122 | 2 | CUUE | Дизель | фургон |
| VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 05/2015 | 140 | 2 | CFHC | Дизель | фургон |

0
Корзина















