Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
CHEVROLET ESTATE универсал 1.5 01/2005 106 1.5 бензин универсал
CHEVROLET ESTATE универсал 1.6 03/2005 109 1.6 F16D3 бензин универсал
CHEVROLET ESTATE универсал 1.8 03/2005 122 1.8 T18SED бензин универсал
CHEVROLET ESTATE универсал 1.8 08/2005 121 1.8 F18D3 бензин универсал
CHEVROLET ESTATE универсал 2.0 01/2005 120 2 бензин универсал
CHEVROLET ESTATE универсал 2.0 D 01/2007 121 2 Z 20 DM Дизель универсал
CHEVROLET ESTATE универсал 2.0 D 01/2007 121 2 Z 20 S Дизель универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.5 01/2005 106 1.5 бензин универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 03/2005 109 1.6 F16D3 бензин универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 03/2005 122 1.8 T18SED бензин универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 08/2005 121 1.8 F18D3 бензин универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 01/2005 120 2 бензин универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 D 01/2007 121 2 Z 20 DM Дизель универсал
CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 D 01/2007 121 2 Z 20 S Дизель универсал