Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
CHEVROLET MALIBU (V300) 1.6 T 12/2012 184 1.6 бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 02/2012 141 2 LTD бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 09/2012 262 2 LTG бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 12/2012 147 2 бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D 04/2012 160 2 LBS Дизель седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 LPG 02/2012 137 2 LTD Бензин/автогаз (LPG) седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 01/2012 167 2.4 LE9 бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 01/2012 186 2.4 бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 01/2012 170 2.4 LE9 бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 09/2013 185 2.4 LUK Электрическ. - бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 Hybrid 09/2012 185 2.4 LUK Электрическ. - бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.5 09/2012 - 12/2013 193 2.5 LCV бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.5 07/2013 200 2.5 LKW бензин седан
CHEVROLET MALIBU (V300) 3.0 04/2013 267 3 LFW бензин седан