Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 4.3 09/2002 - 12/2003 203 4.3 L35 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 4.3 09/2003 - 12/2005 197 4.3 L35 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 4.3 AWD 09/2002 - 12/2003 203 4.3 L35 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 4.3 AWD 09/2003 - 12/2005 197 4.3 L35 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 4.8 09/2002 - 12/2004 273 4.8 LR4 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 4.8 09/2004 - 12/2006 288 4.8 LR4 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 4.8 AWD 09/2002 - 12/2004 273 4.8 LR4 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 4.8 AWD 09/2004 - 12/2005 288 4.8 LR4 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 5.3 09/2002 - 12/2004 290 5.3 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 5.3 09/2004 - 12/2005 299 5.3 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 5.3 AWD 09/2002 - 12/2004 290 5.3 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 5.3 AWD 09/2004 - 12/2005 299 5.3 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 09/2002 - 12/2007 305 6 LQ4 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 09/2007 - 12/2009 328 6 LQ4 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 AWD 09/2002 - 12/2007 305 6 LQ4 бензин автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 Flexfuel 09/2010 328 6 L96 Бензин/этанол автобус
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van (US) 6.6 D 09/2005 - 12/2006 254 6.6 LMM Дизель автобус