Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
KIA K5 1.7 CRDi 03/2012 136 1.7 D4FD-L Дизель седан
KIA K5 2.0 09/2010 277 2 бензин седан
KIA K5 2.0 03/2012 170 2 G4KD бензин седан
KIA K5 2.0 CVVL 03/2012 165 2 G4KD бензин седан
KIA K5 2.0 CVVT Hybrid 03/2012 150 2 G4NE Электрическ. - бензин седан
KIA K5 2.0 CVVT Hybrid 12/2012 190 2 Электрическ. - бензин седан
KIA K5 2.4 09/2010 203 2.4 G4KJ бензин седан
KIA K5 2.4 09/2010 - 12/2013 193 2.4 бензин седан
KIA K5 2.4 09/2011 201 2.4 бензин седан
KIA K5 2.4 03/2012 179 2.4 G4KJ бензин седан
KIA K5 2.4 GDI 09/2013 194 2.4 бензин седан
KIA K5 2.4 Hybrid 09/2011 209 2.4 Электрическ. - бензин седан
KIA K5 Hybrid 03/2012 150 2 G4NE Электрическ. - бензин седан
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 03/2012 136 1.7 D4FD-L Дизель седан
KIA OPTIMA 2.0 09/2010 277 2 бензин седан
KIA OPTIMA 2.0 03/2012 170 2 G4KD бензин седан
KIA OPTIMA 2.0 CVVL 03/2012 165 2 G4KD бензин седан
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 03/2012 150 2 G4NE Электрическ. - бензин седан
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 12/2012 190 2 Электрическ. - бензин седан
KIA OPTIMA 2.4 09/2010 203 2.4 G4KJ бензин седан
KIA OPTIMA 2.4 09/2010 - 12/2013 193 2.4 бензин седан
KIA OPTIMA 2.4 09/2011 201 2.4 бензин седан
KIA OPTIMA 2.4 03/2012 179 2.4 G4KJ бензин седан
KIA OPTIMA 2.4 GDI 09/2013 194 2.4 бензин седан
KIA OPTIMA 2.4 Hybrid 09/2011 209 2.4 Электрическ. - бензин седан
KIA OPTIMA Hybrid 03/2012 150 2 G4NE Электрическ. - бензин седан