| Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем дв., л. | Код двигателя | Топливо | Кузов |
| KIA MENTOR / SHUMA (FB) 1.5 i 16V | 10/1997 - 03/2001 | 88 | 1.5 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| KIA MENTOR / SHUMA (FB) 1.6 | 01/2001 - 12/2001 | 101 | 1.6 | GA6D | бензин | Наклонная задняя часть |
| KIA MENTOR / SHUMA (FB) 1.8 | 09/1996 - 12/2001 | 126 | 1.8 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| KIA MENTOR / SHUMA (FB) 1.8 i 16V | 10/1997 - 03/2001 | 110 | 1.8 | T8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| KIA SEPHIA (FB) 1.5 i 16V | 10/1997 - 03/2001 | 88 | 1.5 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| KIA SEPHIA (FB) 1.6 | 01/2001 - 12/2001 | 101 | 1.6 | GA6D | бензин | Наклонная задняя часть |
| KIA SEPHIA (FB) 1.8 | 09/1996 - 12/2001 | 126 | 1.8 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| KIA SEPHIA (FB) 1.8 i 16V | 10/1997 - 03/2001 | 110 | 1.8 | T8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| KIA SHUMA (FB) 1.5 i 16V | 10/1997 - 03/2001 | 88 | 1.5 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| KIA SHUMA (FB) 1.6 | 01/2001 - 12/2001 | 101 | 1.6 | GA6D | бензин | Наклонная задняя часть |
| KIA SHUMA (FB) 1.8 | 09/1996 - 12/2001 | 126 | 1.8 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| KIA SHUMA (FB) 1.8 i 16V | 10/1997 - 03/2001 | 110 | 1.8 | T8 | бензин | Наклонная задняя часть |

0
Корзина















