| Модификация | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем дв., л. | Код двигателя | Топливо | Кузов |
| LIFAN FENGSHUN MPV 1.0 | 07/2010 | 50 | 1 | LF465Q5A | бензин | вэн |
| LIFAN FENGSHUN MPV 1.0 | 07/2010 | 68 | 1 | LF466Q | бензин | вэн |
| LIFAN FENGSHUN MPV 1.3 | 04/2010 | 93 | 1.3 | LF479Q5-1 | бензин | вэн |
| LIFAN FENGSHUN MPV 1.3 | 04/2010 | 85 | 1.3 | бензин | вэн | |
| LIFAN FENGSHUN MPV 1.3 | 01/2011 | 88 | 1.3 | бензин | вэн | |
| LIFAN FENGSHUN вэн 1.0 | 07/2010 | 50 | 1 | LF465Q5A | бензин | вэн |
| LIFAN FENGSHUN вэн 1.0 | 07/2010 | 68 | 1 | LF466Q | бензин | вэн |
| LIFAN FENGSHUN вэн 1.3 | 04/2010 | 93 | 1.3 | LF479Q5-1 | бензин | вэн |
| LIFAN FENGSHUN вэн 1.3 | 04/2010 | 85 | 1.3 | бензин | вэн | |
| LIFAN FENGSHUN вэн 1.3 | 01/2011 | 88 | 1.3 | бензин | вэн | |
| LIFAN FOISON вэн 1.0 | 07/2010 | 50 | 1 | LF465Q5A | бензин | вэн |
| LIFAN FOISON вэн 1.0 | 07/2010 | 68 | 1 | LF466Q | бензин | вэн |
| LIFAN FOISON вэн 1.3 | 04/2010 | 93 | 1.3 | LF479Q5-1 | бензин | вэн |
| LIFAN FOISON вэн 1.3 | 04/2010 | 85 | 1.3 | бензин | вэн | |
| LIFAN FOISON вэн 1.3 | 01/2011 | 88 | 1.3 | бензин | вэн | |
| LIFAN VAN вэн 1.0 | 07/2010 | 50 | 1 | LF465Q5A | бензин | вэн |
| LIFAN VAN вэн 1.0 | 07/2010 | 68 | 1 | LF466Q | бензин | вэн |
| LIFAN VAN вэн 1.3 | 04/2010 | 93 | 1.3 | LF479Q5-1 | бензин | вэн |
| LIFAN VAN вэн 1.3 | 04/2010 | 85 | 1.3 | бензин | вэн | |
| LIFAN VAN вэн 1.3 | 01/2011 | 88 | 1.3 | бензин | вэн |

0
Корзина















