Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
PONTIAC FIREBIRD 2.5 09/1984 - 12/1986 90 2.5 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 2.8 01/1982 - 12/1984 114 2.8 LE2 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 2.8 01/1985 - 12/1989 126 2.8 LB6 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 2.8 09/1986 - 12/1989 137 2.8 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 3.1 09/1989 - 10/1992 141 3.1 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 3.8 09/1988 - 12/1989 105 3.8 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 4.4 01/1982 - 12/1985 117 4.4 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 5.0 12/1981 - 10/1989 152 5 LG4 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 5.0 09/1987 - 12/1989 173 5 E-TBI бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 5.0 01/1990 - 10/1992 197 5 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 5.7 01/1982 - 12/1986 170 5.7 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 5.7 01/1983 - 12/1989 179 5.7 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 5.7 01/1990 - 10/1992 228 5.7 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD 5.7 i 01/1990 - 10/1992 243 5.7 L98 бензин купе
PONTIAC FIREBIRD Trans Am 3.2 01/1987 - 10/1992 141 3.2 LHU бензин купе
PONTIAC FIREBIRD Trans Am 3.2 01/1987 - 10/1992 141 3.2 LH0 бензин купе