Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
CADILLAC CTS 2.0 Turbo 09/2013 276 2 LTG бензин седан
CADILLAC CTS 2.0 Turbo AWD 01/2014 276 2 LTG бензин седан
CADILLAC CTS 3.0 07/2014 273 3 LFW бензин седан
CADILLAC CTS 3.0 AWD 07/2014 273 3 LFW бензин седан
CADILLAC CTS 3.6 09/2013 325 3.6 LFX бензин седан
CADILLAC CTS 3.6 07/2014 426 3.6 LF3 бензин седан
CADILLAC CTS 3.6 09/2015 340 3.6 LGX бензин седан
CADILLAC CTS 3.6 AWD 09/2015 340 3.6 LGX бензин седан
CADILLAC CTS 3.6 FLEX 07/2014 325 3.6 LFX Бензин/этанол седан
CADILLAC CTS 3.6 FLEX AWD 07/2014 325 3.6 LFX Бензин/этанол седан
CADILLAC CTS 6.2 V 07/2014 564 6.2 LSA бензин седан
CADILLAC CTS 6.2 V 04/2015 649 6.2 LT4 бензин седан