Модификация Год выпуска Мощность, л.с. Объем дв., л. Код двигателя Топливо Кузов
SMART FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.300) 01/2007 45 0.8 OM 660.950 Дизель купе
SMART FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.301) 08/2009 54 0.8 OM 660.951 Дизель купе
SMART FORTWO купе (451) 1.0 (451.330, 451.334) 01/2007 61 1 M 132.910 бензин купе
SMART FORTWO купе (451) 1.0 (451.331, 451.380) 01/2007 71 1 M 132.910 бензин купе
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Brabus (451.333) 01/2008 98 1 M 132.930 бензин купе
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Turbo (451.332) 01/2007 84 1 M 132.930 бензин купе
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 07/2010 102 1 M 132.930 бензин купе
SMART FORTWO купе (451) electric drive 09/2011 - 12/2012 30 купе
SMART FORTWO купе (451) electric drive 12/2011 - 12/2012 48 купе
SMART FORTWO купе (451) electric drive 01/2013 75 купе
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.390, 451.391) 12/2010 - 12/2012 27 купе
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.391) 11/2009 - 12/2011 41 купе
SMART FORTWO купе (451) electric drive Brabus 01/2013 82 купе
SMART FORTWO купе (451) Turbo (451.333) 07/2010 102 1 M 132.930 бензин купе